BSCI認證簡(jiǎn)介
全稱(chēng) | Business Social Compliance Initiative |
類(lèi)型 | BSCI是一種倡導企業(yè)遵守社會(huì )責任 |
要求 | 組織要求公司使用BSCI監管系統不斷提高全球生產(chǎn)工廠(chǎng)的社會(huì )責任標準 |
所有 | 是歐洲對外貿易協(xié)會(huì )(amfori) |
認可 | HEMA,Bijenkorf,V&D,Claudia Str;ter,M&S,Hunkem;ller,WE,Wehkamp等 |
BSCI認證特性
一 | 減少外國客戶(hù)對供應商進(jìn)行第二方審核,節約成本的認證應付不同客戶(hù) |
二 | 符合當地法律法規要求 |
三 | 提高企業(yè)形象的國際公信力 |
四 | 使消費者對產(chǎn)品有積極的感覺(jué) |
五 | 與采購方合作,拓展新市場(chǎng) |
BSCI認證好處
一 | 打破歐美人權貿易壁壘 |
二 | 減少不同買(mǎi)家在不同時(shí)間進(jìn)行工廠(chǎng)檢驗的次數,以應對不同的客人 |
三 | 提升工廠(chǎng)的國際形象和地位 |
四 | 管理系統的提升 |
五 | 改善與員工的勞資關(guān)系 |
六 | 六、提高生產(chǎn)力,提高利潤 |
七 | 提高工廠(chǎng)環(huán)境、職業(yè)健康圓圈、安全生產(chǎn)標準化、消防安全標準化體系管理 |
八 | 使工傷甚至工傷死亡、法律訴訟、政府稽核或失去訂單等潛在風(fēng)險最小化 |
九 | 為企業(yè)長(cháng)期可持續發(fā)展奠定堅實(shí)基礎 |
BSCI認證等級
等級 | 評價(jià) | 有效期 | 有效期 |
A | 卓越 | 至少在7個(gè)方面A級,且不出現C、D、E等級 | 2年有效期,但面臨抽查 |
B | 優(yōu)秀 | 最大允許3個(gè)方面C級,不允許出現D、E等級 | 2年有效期,但面臨抽查 |
C | 可接受的 | 最大允許2個(gè)方面D級,不允許出現E等級 | 1年有效期,客戶(hù)接受 |
D | 存在不足的 | 最大只允許存在6個(gè)方面的E; | 如果客戶(hù)接受有效期為1年 |
BSCI認證機構
ABS | Global Grcup |
ALG1 | HKOAA |
APCER | Intertek - Intertek Testing Services |
BSI | iQNet Ltd |
Bureau Veritas | LSQA |
CTI | TUV Asia Pacific (a member of TuV NORD Group) |
CISE | SGs. Société Générale de Surveillance |
DNY | UL.STR. Registrat, LLC (STR) Formerly Cscc |
Elevate | TuN Rheinland Group |
Eurocort | TUV SUD Group |
BSCI審核內容
一 | 供應鏈管理及級聯(lián)效應 |
二 | 工人參與和保護 |
三 | 結社自由和集體談判權 |
四 | 不歧視 |
五 | 公平報酬 |
六 | 體面勞動(dòng)時(shí)間 |
七 | 職業(yè)健康與安全 |
八 | 不雇傭童工 |
九 | 保護青年工人 |
十 | 無(wú)缺乏保障就業(yè) |
十一 | 無(wú)強迫勞動(dòng) |
十二 | 保護環(huán)境 |
十三 | 道德的商業(yè)行為 |
BSCI審核的主要內容分為以上13個(gè)績(jì)效區域 |
BSCI審核人/天安排
工廠(chǎng)規模 | 初次審核期限 | 重新審核期限 | 員工面談人數 |
1-50 | 1.5天 | 1-1.5天 | 5-10 |
51-100 | 2天 | 1.5-2天 | 10-15 |
101-250 | 3天 | 1.5-3天 | 15-20 |
251-550 | 3.5天 | 1.5-3.5天 | 20-25 |
551-880 | 4天 | 1.5-4天 | 25-30 |
801-1200 | 4.5天 | 1.5-4.5天 | 30-35 |
1201+ | 5天 | 1.5-5天 | 35-40 |
1、初次審核期限包括0.5天的審核計劃和報告時(shí)間 2、重新審核期限:現場(chǎng)審核時(shí)間 |